招生就业

招生就业

十大正规网赌游戏/高分子研究所
    2021年硕士研究生拟录取名单公示

(材料学方向)

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106101080510002 王岩旭 080502 材料学 352 88.2 75.74 全日制 拟录取
106101080510003 黄明炎 080502 材料学 322 90.04 72.09 全日制 拟录取
106101080510006 吴智飞 080502 材料学 336 85.76 72.77 全日制 拟录取
106101080510013 马梓洵 080502 材料学 348 84.56 74.09 全日制 拟录取
106101080510035 段若轩 080502 材料学 357 86.12 75.82 全日制 拟录取
106101080510098 李邻 080502 材料学 353 88.8 76.06 全日制 拟录取
106101080510116 汪玄 080502 材料学 371 85.28 77.52 全日制 拟录取
106101080510126 魏松涛 080502 材料学 335 85.64 72.59 全日制 拟录取
106101080510167 于斐凡 080502 材料学 378 90.48 80.06 全日制 拟录取
106101080510168 杜云婷 080502 材料学 326 92.68 73.44 全日制 拟录取
106101080510175 邱晨 080502 材料学 331 90.24 73.41 全日制 拟录取
106101080510177 李吉祥 080502 材料学 346 79.08 72.16 全日制 拟录取
106101080510185 陈兴昊 080502 材料学 346 84.48 73.78 全日制 拟录取
106101080510196 赵启凡 080502 材料学 334 90.48 73.90 全日制 拟录取
106101080510206 于怀波 080502 材料学 345 83.48 73.34 全日制 拟录取
106101080510207 莫雯静 080502 材料学 370 97.4 81.02 全日制 拟录取
106101080510208 何韦 080502 材料学 354 85.2 75.12 全日制 拟录取
106101080510247 周甜甜 080502 材料学 330 87.08 72.32 全日制 拟录取
106101080510266 苟盼 080502 材料学 348 88.96 75.41 全日制 拟录取
106101080510290 苏星瑞 080502 材料学 306 81.72 67.36 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101080510361 冉澜彬 080502 材料学 344 88.2 74.62 全日制 拟录取
106101080510362 谭佳宇 080502 材料学 372 86.88 78.14 全日制 拟录取
106101080510363 陈新 080502 材料学 351 89.6 76.02 全日制 拟录取
106101080510364 周荣涛 080502 材料学 374 77.36 75.57 全日制 拟录取
106101080510367 贾瑞明 080502 材料学 348 85.56 74.39 全日制 拟录取
106101080510377 龚雪 080502 材料学 349 78.44 72.39 全日制 拟录取
106101080510379 陈思遥 080502 材料学 391 90.04 81.75 全日制 拟录取
106101080510380 王梓睿 080502 材料学 393 84.6 80.40 全日制 拟录取
106101080510382 滕乾程 080502 材料学 369 83.88 76.82 全日制 拟录取
106101080510383 李敏 080502 材料学 349 85.56 74.53 全日制 拟录取
106101080510384 高炜 080502 材料学 345 85.6 73.98 全日制 拟录取
106101080510386 任祥锋 080502 材料学 367 78.68 74.98 全日制 拟录取
106101080510389 黄俊杰 080502 材料学 329 86.16 71.91 全日制 拟录取
106101080510392 艾进翔 080502 材料学 390 90.56 81.77 全日制 拟录取
106101080510394 赵志玺 080502 材料学 340 85.56 73.27 全日制 拟录取
106101080510395 杨灿星 080502 材料学 352 80.56 73.45 全日制 拟录取
106101080510397 费志雄 080502 材料学 358 83.28 75.10 全日制 拟录取
106101080510401 张璇 080502 材料学 374 89 79.06 全日制 拟录取
106101080510406 李嘉欣 080502 材料学 362 91.2 78.04 全日制 拟录取
106101080510410 段宇豪 080502 材料学 330 90.56 73.37 全日制 拟录取
106101080510413 丁元 080502 材料学 361 89.04 77.25 全日制 拟录取
106101080510416 严雪 080502 材料学 337 85.84 72.93 全日制 拟录取
106101080510421 申博帆 080502 材料学 365 83.4 76.12 全日制 拟录取
106101080510422 杨玉良 080502 材料学 339 85.28 73.04 全日制 拟录取
106101080510424 张梦星 080502 材料学 349 79.72 72.78 全日制 拟录取
106101080510468 谭艺 080502 材料学 339 81.24 71.83 全日制 拟录取
106101080510493 袁雅琴 080502 材料学 333 83.36 71.63 全日制 拟录取
106101080510548 王瑞坤 080502 材料学 338 83.84 72.47 全日制 拟录取
106101080510575 吴慧娟 080502 材料学 353 87.8 75.76 全日制 拟录取
106101080510579 余静 080502 材料学 345 87.6 74.58 全日制 拟录取

 

Baidu
sogou