招生就业

招生就业

 

拟录取专业 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
材料加工工程 杨思帆 325 81.83 70.05
材料加工工程 樊自阳 401 87.54 82.40
材料加工工程 邵鹤青 361 84.86 76.00
材料加工工程 肖元昊 384 88.26 80.24
材料加工工程 刘林 338 87.97 73.71
材料加工工程 叶昂 335 83.54 71.96
材料加工工程 张舒婷 358 83.54 75.18
材料加工工程 王韦淼 349 86.09 74.69
材料加工工程 胡杰威 344 86.94 74.24
材料加工工程 王梓洋 330 88.09 72.63
材料加工工程 冯子惟 362 84.09 75.91
材料加工工程 姚佳宏 344 86.77 74.19
材料加工工程 李佳奇 337 82.34 71.88
材料加工工程 羊涛 402 90.91 83.55
材料加工工程 许为棣 352 88.80 75.92
材料与化工 王浚洋 297 78.03 64.99
材料与化工 龚澳 322 67.77 65.41
材料与化工 张咏中 299 75.37 64.47
材料与化工 陈登阳 313 79.31 67.61
材料与化工 邢绍威 347 81.49 73.03
材料与化工 张瀛 332 89.31 73.27
材料与化工 王建 351 73.86 71.30
材料与化工 王兴 370 75.97 74.59
材料与化工 李俊杰 386 83.11 78.97
材料与化工 罗义贵 309 73.94 65.44
材料与化工 魏垲东 367 87.06 77.50
材料与化工 彭敏哲 355 74.14 71.94
材料与化工 席乐 300 74.31 64.29
材料与化工 林玫江 314 76.04 66.77 01方向调整02方向
材料与化工 王鹏搏 318 71.56 65.99 01方向调整02方向
材料与化工 刘金涛 302 78.60 65.86 01方向调整02方向
材料与化工 王文倩 301 77.64 65.43 01方向调整02方向
材料与化工 曾繁琦 290 82.16 65.25 01方向调整02方向
材料与化工 俞大为 297 78.84 65.23 01方向调整02方向

 

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou