招生就业

招生就业

十大正规网赌游戏/高分子研究所
    2021年硕士研究生拟录取名单公示
    (材料与化工01材料工程方向)
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106101085610406 窦正力 085600 材料与化工 398 90.76 82.95 全日制 拟录取
106101085610114 陈岩 085600 材料与化工 394 90.08 82.18 全日制 拟录取
106101085610001 黄豪举 085600 材料与化工 381 89.32 80.14 全日制 拟录取
106101085610413 李想 085600 材料与化工 375 90.84 79.75 全日制 拟录取
106101085610300 王浩 085600 材料与化工 390 83 79.50 全日制 拟录取
106101085610423 冯硕 085600 材料与化工 390 81.72 79.12 全日制 拟录取
106101085610620 陈飞 085600 材料与化工 383 84.16 78.87 全日制 拟录取
106101085610321 吴瑞雪 085600 材料与化工 373 88.6 78.80 全日制 拟录取
106101085610412 李天阳 085600 材料与化工 367 91.36 78.79 全日制 拟录取
106101085610195 甄澳 085600 材料与化工 375 85.68 78.20 全日制 拟录取
106101085610285 周光红 085600 材料与化工 379 82.64 77.85 全日制 拟录取
106101085610096 李韵廷 085600 材料与化工 369 86.44 77.59 全日制 拟录取
106101085610621 丁健 085600 材料与化工 362 87.92 77.06 全日制 拟录取
106101085610402 袁雷 085600 材料与化工 358 88.76 76.75 全日制 拟录取
106101085610261 张贺 085600 材料与化工 378 79.2 76.68 全日制 拟录取
106101085610329 韩子康 085600 材料与化工 369 83.12 76.60 全日制 拟录取
106101085610262 黄贞旭 085600 材料与化工 373 80.56 76.39 全日制 拟录取
106101085610188 王锦清 085600 材料与化工 360 86.24 76.27 全日制 拟录取
106101085610575 蒋函蔚 085600 材料与化工 361 85.32 76.14 全日制 拟录取
106101085610322 谭磊 085600 材料与化工 353 89 76.12 全日制 拟录取
106101085610427 赵元轶 085600 材料与化工 352 89.32 76.08 全日制 拟录取
106101085610509 蒲志龙 085600 材料与化工 382 75.12 76.02 全日制 拟录取
106101085610281 孙昊天 085600 材料与化工 366 82.4 75.96 全日制 拟录取
106101085610297 许倩茹 085600 材料与化工 356 86.6 75.82 全日制 拟录取
106101085610330 钟一鸣 085600 材料与化工 371 78.72 75.56 全日制 拟录取
106101085610548 王子瑞 085600 材料与化工 343 90.28 75.10 全日制 拟录取
106101085610410 徐琼筠 085600 材料与化工 353 84.48 74.76 全日制 拟录取
106101085610036 李一搏 085600 材料与化工 370 75.88 74.56 全日制 拟录取
106101085610193 董朔宏 085600 材料与化工 380 71.04 74.51 全日制 拟录取
106101085610212 王欣 085600 材料与化工 355 82.56 74.47 全日制 拟录取
106101085610228 范大庆 085600 材料与化工 355 81.12 74.04 全日制 拟录取
106101085610651 石树斌 085600 材料与化工 337 87.08 73.30 全日制 拟录取
106101085610051 张昊 085600 材料与化工 334 87.6 73.04 全日制 拟录取
106101085610198 孙涛 085600 材料与化工 337 85.68 72.88 全日制 拟录取
106101085610584 李嘉敏 085600 材料与化工 325 88.24 71.97 全日制 拟录取
106101085610207 向阳 085600 材料与化工 329 86.32 71.96 全日制 拟录取
106101085610273 朱辰浩 085600 材料与化工 345 78.72 71.92 全日制 拟录取
106101085610422 蒋洋 085600 材料与化工 326 85.48 71.28 全日制 拟录取
106101085610185 孟令壮 085600 材料与化工 322 86.56 71.05 全日制 拟录取
106101085610240 戴天承 085600 材料与化工 327 83.44 70.81 全日制 拟录取
106101085610141 吴旭东 085600 材料与化工 339 76.2 70.32 全日制 拟录取
106101085610341 达晓玲 085600 材料与化工 327 80.72 70.00 全日制 拟录取
106101085610414 罗一皓 085600 材料与化工 327 80.32 69.88 全日制 拟录取
106101085610320 于寅 085600 材料与化工 319 84 69.86 全日制 拟录取
106101085610230 谢美娟 085600 材料与化工 321 82.92 69.82 全日制 拟录取
106101085610608 胡斯豪 085600 材料与化工 317 84.12 69.62 全日制 拟录取
106101085610430 付零 085600 材料与化工 325 80.36 69.61 全日制 拟录取
106101085610038 王翔宇 085600 材料与化工 324 80.72 69.58 全日制 拟录取
106101085610418 景拗铭 085600 材料与化工 303 90.44 69.55 全日制 拟录取
106101085610421 秦倩鸽 085600 材料与化工 332 76.04 69.29 全日制 拟录取
106101085610189 魏洪秀 085600 材料与化工 327 76.6 68.76 全日制 拟录取
106101085610249 王年军 085600 材料与化工 333 73.48 68.66 全日制 拟录取
106101085610157 周洁 085600 材料与化工 307 85.44 68.61 全日制 拟录取
106101085610505 肖体伟 085600 材料与化工 310 83.56 68.47 全日制 拟录取
106101085610237 刘晨阳 085600 材料与化工 322 77.44 68.31 全日制 拟录取
106101085610196 张国涛 085600 材料与化工 335 70.28 67.98 全日制 拟录取
106101085610151 余率 085600 材料与化工 314 79.92 67.94 全日制 拟录取
106101085610260 孔维尧 085600 材料与化工 310 81.64 67.89 全日制 拟录取
106101085610213 王婧茹 085600 材料与化工 295 88.32 67.80 全日制 拟录取
106101085610257 冯嘉伟 085600 材料与化工 302 84.6 67.66 全日制 拟录取
106101085610200 杨重航 085600 材料与化工 313 79.4 67.64 全日制 拟录取
106101085610263 孙浩文 085600 材料与化工 297 86.56 67.55 全日制 拟录取
106101085610083 崔美玲 085600 材料与化工 310 80.44 67.53 全日制 拟录取
106101085610325 李梅 085600 材料与化工 296 85.92 67.22 全日制 拟录取
106101085610276 化俊杰 085600 材料与化工 315 76.8 67.14 全日制 拟录取
106101085610561 曾敏峰 085600 材料与化工 316 75.76 66.97 全日制 拟录取
106101085610323 郭炜泺 085600 材料与化工 303 81.68 66.92 全日制 拟录取
106101085610064 贺玉舜 085600 材料与化工 298 83.56 66.79 全日制 拟录取

 

 

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou