考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
李磊 | 材料加工工程 | 77.8 | 389 | 155.7 | |
徐钊 | 材料加工工程 | 76.4 | 399 | 145.8 | |
闫妍 | 材料加工工程 | 76.3 | 398 | 145.9 | |
何玺 | 材料加工工程 | 75.8 | 376 | 152.6 | |
陈佳 | 材料加工工程 | 75.5 | 383 | 148.9 | |
吴喆夫 | 材料加工工程 | 75.2 | 403 | 139.7 | |
谷宣伯 | 材料加工工程 | 75.2 | 376 | 150.2 | |
周一存 | 材料加工工程 | 74.9 | 377 | 148.9 | |
阳立 | 材料加工工程 | 74.8 | 364 | 153.4 | |
蓝滨 | 材料加工工程 | 73.1 | 352 | 151.7 | |
刘磊 | 材料加工工程 | 73.0 | 384 | 138.5 | |
许泽旺 | 材料工程 | 72.9 | 370 | 143.4 | |
向思颖 | 材料工程 | 72.4 | 362 | 144.7 | |
张娅 | 材料工程 | 72.1 | 370 | 140.5 | |
刘旭 | 材料工程 | 72.1 | 346 | 150.0 | |
杨浩 | 材料工程 | 71.4 | 353 | 144.3 | |
陈纯贵 | 材料工程 | 71.4 | 367 | 138.6 | |
唐越 | 材料工程 | 71.1 | 356 | 142.0 | |
连英甫 | 材料工程 | 70.9 | 338 | 148.4 | 非全日制 |
丁超 | 材料工程 | 75.5 | 384 | 148.4 | |
周子涵 | 材料工程 | 70.9 | 368 | 136.4 | |
王启龙 | 材料工程 | 68.3 | 372 | 124.4 | |
马昊宇 | 材料工程 | 68.0 | 363 | 126.8 | |
裴景克 | 材料工程 | 67.9 | 303 | 150.4 | |
严志辉 | 材料工程 | 67.8 | 358 | 128.1 | |
李誉辉 | 材料工程 | 67.2 | 337 | 134.0 | |
杜程 | 材料工程 | 65.7 | 321 | 134.5 | |
王圭 | 材料工程 | 65.5 | 338 | 126.6 | |
王伟 | 材料工程 | 65.4 | 344 | 124.2 | |
张雨 | 材料加工工程 | 78.90 | 374 | 166.0 | 夏令营 |
董园 | 材料工程 | 72.49 | 343 | 152.8 | 夏令营 |
十大正规网赌游戏研究生办公室 2017年3月28日 |