编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106107080500012 | 尹航 | 高分子科学与工程 | 77.43 | 346 | 171.32 | 院内调剂 |
106107080500672 | 张珏 | 材料学 | 75.85 | 346 | 165.00 | 院内调剂 |
106107080500703 | 杜勃宏 | 材料学 | 75.65 | 382 | 149.82 | |
106107080500702 | 雷新宇 | 材料学 | 75.05 | 348 | 161.00 | 院内调剂 |
106107080500466 | 安佳宁 | 材料工程 | 74.28 | 345 | 159.10 | 院内调剂 |
106107080500294 | 李耀民 | 材料工程 | 74.27 | 355 | 155.09 | 院内调剂 |
106107083100011 | 龙小玲 | 生物医学工程 | 74.20 | 345 | 158.82 | |
106107080500765 | 吴羽翀 | 材料工程 | 74.13 | 347 | 157.73 | 院内调剂 |
106107080500468 | 翁闯 | 材料工程 | 73.94 | 351 | 155.36 | 院内调剂 |
106107080500449 | 郑毅 | 材料工程 | 73.83 | 349 | 155.73 | 院内调剂 |
106107080500064 | 湛江浩 | 材料工程 | 73.73 | 348 | 155.70 | 院内调剂 |
106107080500435 | 林虎 | 材料工程 | 73.38 | 344 | 155.91 | 院内调剂 |
106107080500749 | 陈斌 | 材料工程 | 73.28 | 343 | 155.90 | 院内调剂 |
106107080500010 | 甘子莹 | 材料工程 | 73.05 | 343 | 155.00 | 院内调剂 |
106107080500398 | 李鑫 | 材料工程 | 72.72 | 342 | 154.09 | 院内调剂 |
106107080500476 | 尹家瑞 | 材料工程 | 72.64 | 350 | 150.55 | 院内调剂 |
106107080500478 | 袁帅 | 材料工程 | 72.59 | 347 | 151.55 | 院内调剂 |
106107080500425 | 贺媛媛 | 材料工程 | 71.95 | 345 | 149.82 | 院内调剂 |
106107080500429 | 马佳云 | 材料工程 | 70.10 | 343 | 143.18 | 非全日制 |
106107080500220 | 洪江徽 | 材料工程 | 68.57 | 343 | 137.09 | 非全日制 |
106107080501045 | 冯耘博 | 材料工程 | 74.35 | 331 | 165.00 | 非全日制 |
106107080500222 | 金瑞涛 | 材料工程 | 69.18 | 363 | 131.50 | 非全日制 |
十大正规网赌游戏研究生办公室 2017年3月29日 |