学科门类:工学 代 码:08
类 别:材料学 代 码:0804
专业名称:高分子材料与工程 专业代码:080407
一、专业培养目标
充分考虑国家、社会、用人单位以及学生的要求与期望以及学校的办学定位以及本专业特点等因素,本专业形成了如下培养目标:本专业培养德智体美劳全面发展,能够适应国家高分子材料及相关领域经济建设需求,适应未来发展要求,以厚基础、宽专业、高素质、强能力为目标,具有优良人文修养与国际化视野、强竞争意识、创新精神和创业能力的高级工程技术人才。能够熟练使用数学、自然科学、工程基础与专业知识分析和解决高分子材料合成、加工工业中复杂工程问题。能够在高分子材料及其相关领域独立从事材料和产品的设计、生产制备、科学研究、过程开发、工程设计和企业管理等方面的工作。
具体目标如下:
目标1:具备扎实的数学、自然科学、工程基础知识以及系统的专业知识,能够跟随科技和社会发展,使用现代工具解决高分子材料设计、制备与合成、加工及应用等领域的复杂工程问题。
目标2:具有良好的人文素养、社会责任感及职业道德,能以社会、经济、文化、法律、道德、安全、健康、环境和可持续发展等方面的视角理解和解决高分子材料及相关领域的复杂工程问题。
目标3:具备有效沟通能力及团队协作意识,能够就从事的工作领域的核心问题与业界同行进行交流合作,具有良好的管理能力和领导力。
目标4:具备创新意识和国际视野,熟悉并掌握高分子及其相关领域的国内外最新发展动态,具备以实际需求为导向的资料搜集、分析、处理能力和创新思维,具有跟踪和赶超国际前沿发展及自主创新的能力。
目标5:具有自主学习和终身学习的意识,能够结合社会发展需求,自主学习、掌握新的科技知识与管理能力,能够快速适应继续深造、职业发展与岗位变迁的需求。
二、专业培养要求
培养总体要求:(1)知识要求,即具备高分子材料与工程理论基础,掌握高分子材料的制备和成型加工技术;(2)能力要求,即具有在高分子材料与工程及其相关领域从事高分子材料设计制备和加工、工程设计、技术开发、生产管理、科学研究等方面工作能力;(3)素质要求,即具有人文社会科学素养和创新精神。本专业学生毕业后,通过5年左右的社会实践,能够在高分子材料工程相关领域独立从事材料和产品的设计、生产制备、科学研究、过程开发、工程设计、和企业管理等方面的工作。
学生通过高分子化学与物理的基础理论和高分子材料的组成、结构、性能等知识的学习,接受高分子合成和成型加工的技术训练,毕业时应获得以下几方面的知识和能力:
1.具备良好的政治思想、道德品质和爱国爱校情怀;
2.坚实的自然科学基础知识和较丰富的人文社会科学基础知识;
3.有扎实的技术基础知识、专业基础知识和宽厚的材料科学与工程体系的综合知识;
4.高分子分子设计、材料设计、合成、制各、加工和性能评价的系统知识;
5.具有工程意识和丰富的工程知识;
6.具有较高的外语水平和较强的计算机应用能力;
7.了解高分子材料与工程的发展前沿和动态,以及高分子产业的发展状况;
8.了解文献检索、资料查询的基本方法,具有较强的自学能力、动手能力和研究、创新能力。
毕业要求
依据培养标准培养出的毕业生必须达到一定的要求,本专业对于学生的毕业要求如下:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决高分子材料复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用高分子科学与工程相关的基础知识和基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析高分子材料复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对高分子材料制备、成型加工等复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对高分子材料复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对高分子材料复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对高分子材料复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价高分子材料专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对高分子材料复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就高分子材料复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、专业核心课程
近代化学基础、高分子化学、高分子物理、材料科学与工程基础、化工原理、聚合物合成原理及工艺学、高分子材料成型加工基础、高分子材料及应用、聚合物共混改性原理、聚合物过程与设备、高分子材料成型模具。
四、修业年限及学习年限:四年
五、毕业最低总学分:175学分
六、授予学位:工学学士
七、教学计划进度表
见附件
高分子材料与工程专业教学计划进度表-2018级
课程分组 | 课程类别 | 课程属性 | 课程号 | 课程名 | 英文课程名 | 开课单位 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时(周数) | 开课学年学期 | 完成学分 |
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 107032030 | 思想道德修养与法律基础 | Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1秋 | 36 | ||
107060030 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern History | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1春 | ||||||
107021030 | 马克思主义基本原理概论 | The Basic Principles of Marxism | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||
107061050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism | 马克思主义学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 2春 | ||||||
107115000 | 形势与政策-1 | Situation and Policy-1 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 1秋 | |||||||
107116000 | 形势与政策-2 | Situation and Policy-2 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 1春 | |||||||
107117000 | 形势与政策-3 | Situation and Policy-3 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 2秋 | |||||||
107118000 | 形势与政策-4 | Situation and Policy-4 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 2春 | |||||||
107119000 | 形势与政策-5 | Situation and Policy-5 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 3秋 | |||||||
107120000 | 形势与政策-6 | Situation and Policy-6 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 3春 | |||||||
107121000 | 形势与政策-7 | Situation and Policy-7 | 马克思主义学院 | 0 | 16 | 16 | 4秋 | |||||||
107122020 | 形势与政策-8 | Situation and Policy-8 | 马克思主义学院 | 2 | 16 | 16 | 4春 | |||||||
105366020 | 大学英语(综合)-1 | College English (Comprehensive)-1 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 1秋 | |||||||
105367010 | 大学英语(口语)-1 | College English (Oral English)-1 | 外国语学院 | 1 | 16 | 16 | 1秋 | |||||||
105368020 | 大学英语(阅读与翻译)-2 | College English (Reading and Translation) -2 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | |||||||
105369010 | 大学英语(口语)-2 | College English (Oral English)-2 | 外国语学院 | 1 | 16 | 16 | 1春 | |||||||
105395020 | 大学英语(创意阅读)-3 | College English (Creative Reading)-3 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||
105396020 | 大学英语(创意阅读)-4 | College English (Creative Reading)-4 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||
900001010 | 军事理论 | Military Theory | 武装部 | 1 | 16 | 16 | 1周 | 1春 | ||||||
900002010 | 军训 | Military Training | 武装部 | 1 | 32 | 2周 | 1春S | |||||||
888004010 | 体育-1 | Physical Education-1 | 体育学院 | 1 | 32 | 2 | 30 | 1秋 | ||||||
888005010 | 体育-2 | Physical Education-2 | 体育学院 | 1 | 32 | 2 | 30 | 1春 | ||||||
888006010 | 体育-3 | Physical Education-3 | 体育学院 | 1 | 32 | 2 | 30 | 2秋 | ||||||
888007010 | 体育-4 | Physical Education-4 | 体育学院 | 1 | 32 | 2 | 30 | 2春 | ||||||
912002010 | 大学生心理健康 | Mental Health Education | 心理健康中心 | 1 | 16 | 16 | 1秋 | |||||||
909033020 | 计算思维与计算机 | Computational Thinking and Computer | 计算机基础教学中心 | 2 | 36 | 28 | 8 | 1秋 | ||||||
300051010 | 新生研讨课 | Freshman Seminars | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 16 | 1秋 | |||||||
通识模块课程群 | 必修 | 999006030 | 中华文化(文学篇) | Chinese Culture(Literature) | 文学与新闻学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | 3(中华文化四选一) | ||||
999005030 | 中华文化(历史篇) | Chinese Culture(History) | 历史文化学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||
999007030 | 中华文化(哲学篇) | Chinese Culture(Philosophy) | 公共管理学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||
999008030 | 中华文化(艺术篇) | Chinese Culture(Arts) | 艺术学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||
选修 | 通识模块课程群 | 6 | 6 | |||||||||||
专业教育 | 学科基础课 | 必修 | 201074030 | 微积分(Ⅱ)-1 | Calculus (Ⅱ)-1 | 数学学院 | 3 | 64 | 54 | 10 | 1秋 | 37 | ||
201075030 | 微积分(Ⅱ)-2 | Calculus (Ⅱ)-2 | 数学学院 | 3 | 64 | 54 | 10 | 1春 | ||||||
202027020 | 大学物理(理工)Ⅲ-1 | University Physics (Ⅲ)-1 | 物理科学与技术学院 | 2 | 32 | 32 | 1秋 | |||||||
202028020 | 大学物理(理工)Ⅲ-2 | University Physics(Ⅲ)-2 | 物理科学与技术学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | |||||||
202041020 | 大学物理实验(理工)Ⅲ-1 | Physics Experiments (Ⅲ)-1 | 物理科学与技术学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | |||||||
202042010 | 大学物理实验(理工)Ⅲ-2 | Physics Experiments (Ⅲ)-2 | 物理科学与技术学院 | 1 | 16 | 16 | 2秋 | |||||||
308117020 | 近代化学基础(Ⅱ)-1 | Fundamentals of Modern Chemistry(Ⅱ)-1 | 化学工程学院 | 2 | 32 | 32 | 1秋 | |||||||
308118020 | 近代化学基础(Ⅱ)-2 | Fundamentals of Modern Chemistry(Ⅱ)-2 | 化学工程学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | |||||||
908010010 | 工科化学实验(Ⅱ)-1 | Experiment for Engineering Chemistry(II)-1 | 化学实验中心 | 1 | 18 | 18 | 1秋 | |||||||
908011010 | 工科化学实验(Ⅱ)-2 | Experiment for Engineering Chemistry(II)-2 | 化学实验中心 | 1 | 18 | 18 | 1春 | |||||||
908044030 | 工科化学实验(Ⅱ)-3 | Experiment for Engineering Chemistry(II)-3 | 化学实验中心 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||
308168030 | 物理化学(Ⅰ)-1 | Physical Chemistry(Ⅰ)-1 | 化学工程学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||
308169020 | 物理化学(Ⅰ)-2 | Physical Chemistry(Ⅰ)-2 | 化学工程学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||
908017010 | 物理化学实验(Ⅳ) | Physical Chemistry Experiment (IV) | 化学实验中心 | 1 | 22 | 22 | 2春 | |||||||
308203020 | 仪器分析(Ⅱ) | Instrumenntal Analysis(II) | 化学工程学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||
308089040 | 化工原理(Ⅳ) | Principle of chemical engineering(Ⅳ) | 化学工程学院 | 4 | 64 | 64 | 2春 | |||||||
308097010 | 化工原理实验(Ⅳ) | Experimentd of principle of chemical engineering(Ⅳ) | 化学工程学院 | 1 | 16 | 16 | 2春 | |||||||
905006020 | 工程训练(Ⅰ) | Engineering Training(Ⅰ) | 工程训练中心 | 2 | 80 | 2秋 | ||||||||
308119020 | 近代化学基础(Ⅱ)-3 | Fundamentals of Modern Chemistry(Ⅱ)-3 | 化学工程学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | 预制课表全部有,但学生可以选择学够13学分即可 | ||||||
308228030 | 近代化学基础(Ⅱ)-4 | Fundamentals of Modern Chemistry(Ⅱ)-4 | 化学工程学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||
302077020 | 机械制图(Ⅱ)-1 | Mechanical Graphics(Ⅱ)-1 | 制造科学与工程学院 | 2 | 32 | 32 | 1秋 | |||||||
302078030 | 机械制图(Ⅱ)-2 | Mechanical Graphics(II)-2 | 制造科学与工程学院 | 3 | 48 | 48 | 1春 | |||||||
305078050 | 工程力学 | Engineering Mechanics | 建筑与环境学院 | 5 | 80 | 80 | 2秋 | |||||||
302074030 | 机械原理 | Mechanical Principle | 制造学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||
选修 | 907003030 | 电工技术基础(Ⅱ) | Basics of Electric Technology (Ⅱ) | 电工电子中心 | 3 | 48 | 36 | 12 | 2秋 | 3 | ||||
907010030 | 电子技术基础(Ⅱ) | Fundamentals of Electronic Technology (Ⅱ) | 电工电子中心 | 3 | 48 | 36 | 12 | 2春 | ||||||
908018020 | 仪器分析实验(Ⅱ) | Instrumental Analysis Experiment (II) | 化学实验中心 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||
203110020 | 有机合成 | Organic Synthesis | 化学学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||
302069030 | 机械设计 | Mechanical Design | 制造学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||
302071030 | 机械设计创新与实践 | Innovation and Practice of Mechanical Design | 制造学院 | 3 | 48 | 3周 | 2春 | |||||||
201018030 | 概率统计(理工) | ProbabilityStatistics | 数学学院 | 3 | 64 | 54 | 10 | 1春 | ||||||
201080030 | 线性代数(理工) | Linear Algebra | 数学学院 | 3 | 64 | 54 | 10 | 1秋 | ||||||
专业核心课 | 必修 | 300019040 | 高分子化学(I) | Polymer Chemistry (I) | 十大正规网赌游戏 | 4 | 64 | 64 | 2春 | 23 | ||||
300020010 | 高分子化学实验 | Polymer Chemistry Experiments | 十大正规网赌游戏 | 1 | 24 | 24 | 2春 | |||||||
300021040 | 高分子物理(I) | Polymer Physics (I) | 十大正规网赌游戏 | 4 | 64 | 64 | 3秋 | |||||||
300022010 | 高分子物理实验 | Polymer Physics Experiments | 十大正规网赌游戏 | 1 | 24 | 24 | 3秋 | |||||||
300004030 | 材料科学与工程基础(双语) | Fundamentals of Material Science and Engineering | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||
300032030 | 聚合物合成原理及工艺学 | Principle and Technology of Polymer Synthesis | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300009030 | 高分子材料成型加工基础(双语) | Fundamentals of Polymer Material Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300055020 | 高分子材料及应用(双语) | Polymer Materials and Application | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300018020 | 高分子工厂设计 | Polymerization Engineering Design | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 4秋 | |||||||
300111020 | 聚合过程及设备 | Polymerization Process and Equipment | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | 预制课表全部有,但学生可以选择学够4学分即可 | ||||||
300029020 | 聚合物共混改性原理 | Principle of Polymer Blending | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300010040 | 高分子材料成型模具 | Plastic Molds Engineering Design | 十大正规网赌游戏 | 4 | 64 | 64 | 3春 | |||||||
专业选修课 | 选修 | 902001020 | 信息检索与利用(理工类) | Information Retrieval and Utilization (science and engineering) | 图书馆 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3秋 | 选修20学分即可,高分子材料方向 | |||
300046020 | 专业外语 | Specialty English | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300011030 | 高分子材料的稳定与降解 | Stabilization and Degradation of Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300005020 | 反应挤出原理 | Reaction Extrusion Principle | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300027020 | 近代测试及表征技术 | Modern Techniques of Test andCharacterization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300024030 | 化学纤维 | Chemical Fibers | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300028030 | 精细及功能高分子材料 | Fine and Functional Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300078020 | 塑料制品设计 | Design of Plastic Products | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300044030 | 橡胶成型加工原理及技术 | Principles and Technologies of Rubber Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300060005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(一) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-1 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 2春 | |||||||
300065005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(二) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-2 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 3秋 | |||||||
300061010 | 高分子光电材料与器件导论(全英文) | Organic optoelectronic materials and devices | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 16 | 3秋 | |||||||
30070020 | 高分子材料的环境与可持续发展 | The Environment and Sustainable Development of Polymers | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300043020 | 涂料与粘合剂 | Coating and Adhesives | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300008030 | 高分子材料成型机械及模具基础 | Basics of Polymer Material Processing Molds and Machinery | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300026020 | 界面科学基础 | Basis of Interfaces Science in Polymers | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
功能高分子材料的研究前沿(全英文) | The research frontiers of functional polymer materials | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | ||||||||
300017030 | 高分子复合材料 | Polymer Composites | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300101010 | 高分子基础知识应用研讨课 | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 16 | 4秋 | ||||||||
300031020 | 聚合物合成新方法 | New Methods of Polymerization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
902001020 | 信息检索与利用(理工类) | Information Retrieval and Utilization (science and engineering) | 图书馆 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3秋 | 选修20学分即可,高分子材料加工方向 | |||||
300046020 | 专业外语 | Specialty English | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300011030 | 高分子材料的稳定与降解 | Stabilization and Degradation of Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300005020 | 反应挤出原理 | Reaction Extrusion Principle | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300027020 | 近代测试及表征技术 | Modern Techniques of Test andCharacterization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300024030 | 化学纤维 | Chemical Fibers | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300028030 | 精细及功能高分子材料 | Fine and Functional Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300078020 | 塑料制品设计 | Design of Plastic Products | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300044030 | 橡胶成型加工原理及技术 | Principles and Technologies of Rubber Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300060005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(一) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-1 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 2春 | |||||||
300065005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(二) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-2 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 3秋 | |||||||
300034030 | 冷冲压模具及工艺 | Punch Mold and Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300039030 | 塑机及模具制造学 | Manufacturing Science of Plastics Mechinery and Mold | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300047020 | 模具计算机绘图基础 | CAD Foundation for Mold Drawing | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 26 | 3秋 | |||||||
300014020 | 高分子材料及助剂 | Polymer and Additive | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300007030 | 高分子材料成型机械 | Polymer Molding Machinery | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300035030 | 模具CAD/CAE | CAD/CAE of Plastic Mold | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 12 | 36 | 3春 | ||||||
300040020 | 塑料机械模具课程设计 | Plastic Machinery and Molds Design | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 2周 | 4秋 | |||||||
902001020 | 信息检索与利用(理工类) | Information Retrieval and Utilization (science and engineering) | 图书馆 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3秋 | 选修20学分即可,生物医学工程方向 | |||||
300046020 | 专业外语 | Specialty English | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300011030 | 高分子材料的稳定与降解 | Stabilization and Degradation of Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300005020 | 反应挤出原理 | Reaction Extrusion Principle | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300027020 | 近代测试及表征技术 | Modern Techniques of Test andCharacterization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300024030 | 化学纤维 | Chemical Fibers | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300028030 | 精细及功能高分子材料 | Fine and Functional Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300078020 | 塑料制品设计 | Design of Plastic Products | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300044030 | 橡胶成型加工原理及技术 | Principles and Technologies of Rubber Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300060005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(一) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-1 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 2春 | |||||||
300065005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(二) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-2 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 3秋 | |||||||
300072020 | 人体解剖生理学 | Human Anatomy and Physicology | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300038030 | 生物高分子及制品 | Biomedical Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300073020 | 生物材料评价 | Evaluation of Biomedical Materials | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300026020 | 界面科学基础 | Basis of Interfaces Science in Polymers | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300039020 | 功能高分子材料的研究前沿(全英文) | The research frontiers of functional polymer materials | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300031020 | 聚合物合成新方法 | New Methods of Polymerization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300008030 | 高分子材料成型机械及模具基础 | Basics of Polymer Material Processing Molds and Machinery | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
902001020 | 信息检索与利用(理工类) | Information Retrieval and Utilization (science and engineering) | 图书馆 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3秋 | 选修20学分即可,高分子复合材料方向 | |||||
300046020 | 专业外语 | Specialty English | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300011030 | 高分子材料的稳定与降解 | Stabilization and Degradation of Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||
300005020 | 反应挤出原理 | Reaction Extrusion Principle | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300027020 | 近代测试及表征技术 | Modern Techniques of Test andCharacterization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300024030 | 化学纤维 | Chemical Fibers | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300028030 | 精细及功能高分子材料 | Fine and Functional Polymer Materials | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300078020 | 塑料制品设计 | Design of Plastic Products | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300044030 | 橡胶成型加工原理及技术 | Principles and Technologies of Rubber Processing | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300060005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(一) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-1 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 2春 | |||||||
300065005 | “修身、治学、成才、创业”素质工程系列讲座(二) | Lectures of Quality Education on“Cultivation,Academics,Development,Innovation”-2 | 十大正规网赌游戏 | 0.5 | 8 | 8 | 3秋 | |||||||
300061010 | 高分子光电材料与器件导论(全英文) | Organic optoelectronic materials and devices | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 16 | 3秋 | |||||||
300074020 | 复合材料原理 | Principles of composite material | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
300017030 | 高分子复合材料 | Polymer Composites | 十大正规网赌游戏 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||
300026020 | 界面科学基础 | Basis of Interfaces Science in Polymers | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300031020 | 聚合物合成新方法 | New Methods of Polymerization | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300076020 | 复合材料结构设计 | Composite structure design | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
300075020 | 复合材料工艺及设备 | Composite material technology and equipment | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||
跨学科专业教育 | 学生自由修读的跨学科课程 | 必修 | 非本学科专业类的专业课程 | 至少4 | ||||||||||
实践教育 | 实践教育 | 必修 | 300036010 | 认识实习 (I) | Cognitive Practice (I) | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 1周 | 3秋W | 26 | |||
300037020 | 生产实习 (I) | Producing Practice (I) | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 2周 | 4秋W | |||||||
300045070 | 专业实验 | Specialized Experiments | 十大正规网赌游戏 | 7 | 120 | 4周 | 4秋 | |||||||
300054100 | 毕业论文、设计 | Graduation Thesis and Design | 十大正规网赌游戏 | 10 | 256 | 16周 | 4春 | |||||||
300012020 | 高分子材料发展与未来 | Development and Future of Polymeric Meterials | 十大正规网赌游戏 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||
创新教育学分 | 4 | |||||||||||||
选修 | 300052100 | 卓越工程师培训 | Excellent Engineer training | 十大正规网赌游戏 | 10 | 160 | 4秋W | |||||||
300053010 | 工程实践讲座 | Lecture of Engineering Practice | 十大正规网赌游戏 | 1 | 16 | 16 | 4秋W | |||||||
小计 | 课程类别 | 通识教育 | 专业教育 | 实践教育 | 毕业总学分 | |||||||||
学分 | 45 | 100 | 51.5 | 175 | ||||||||||
占总学分比例 | 25.71% | 57.14% | 29.43% | |||||||||||
必修课总学分 | 142 | 必修课占总学分比例 81.14% | 跨学科专业教育总学分 | 4 | 跨学科专业教育占总学分比例 | 2.29% | ||||||||
