招生就业

招生就业

考生编号 考生姓名 拟录取专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106101108220011 张一炜 (专业学位)材料与化工 81.95 81.60 82.30 调剂
106101108220025 周翠清 (专业学位)材料与化工 79.45 75.40 83.50 调剂
106101108310054 程静 (专业学位)材料与化工 77.23 71.86 82.60 调剂
106101107030152 康冬冬 (专业学位)材料与化工 75.74 70.78 80.70 调剂
106101108220061 古文泉 (专业学位)材料与化工 72.75 69.60 75.90 调剂
106101108310093 邵子健 (专业学位)材料与化工 71.42 68.14 74.70 调剂








Baidu
sogou