招生就业

招生就业

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
106101080510018 张灿灿 326 80.89 69.91
106101080510046 杨思帆 325 81.83 70.05
106101080510200 辛远 314 81.51 68.41
106101080510428 樊自阳 401 87.54 82.40
106101080510430 潘佳琦 322 0.00 45.08
106101080510432 邵鹤青 361 84.86 76.00
106101080510439 肖元昊 384 88.26 80.24
106101080510440 刘林 338 87.97 73.71
106101080510441 叶昂 335 83.54 71.96
106101080510443 张舒婷 358 83.54 75.18
106101080510446 王韦淼 349 86.09 74.69
106101080510447 胡杰威 344 86.94 74.24
106101080510449 王梓洋 330 88.09 72.63
106101080510451 冯子惟 362 84.09 75.91
106101080510452 姚佳宏 344 86.77 74.19
106101080510454 李佳奇 337 82.34 71.88
106101080510455 羊涛 402 90.91 83.55
106101080510485 许为棣 352 88.80 75.92
106101085610071 王浚洋 297 78.03 64.99
106101085610118 龚澳 322 67.77 65.41
106101085610215 张咏中 299 75.37 64.47
106101085610218 陈登阳 313 79.31 67.61
106101085610292 邢绍威 347 81.49 73.03
106101085610431 张瀛 332 89.31 73.27
106101085610433 王建 351 73.86 71.30
106101085610434 王兴 370 75.97 74.59
106101085610435 李俊杰 386 83.11 78.97
106101085610437 罗义贵 309 73.94 65.44
106101085610441 魏垲东 367 87.06 77.50
106101085610442 彭敏哲 355 74.14 71.94
106101085610523 席乐 300 74.31 64.29

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou