2016年硕士研究生(材料学(高分子材料)、高分子科学与工程,复合材料专业)复试成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
1 | 徐大伟 | 高分子科学与工程 | 159.9 | 400 | 79.9 |
2 | 廖洪辉 | 复合材料 | 165.41 | 386 | 88.21 |
3 | 李捷 | 材料学 | 156.79 | 380 | 80.79 |
4 | 唐锐 | 复合材料 | 155.97 | 365 | 82.97 |
5 | 罗杰民 | 高分子科学与工程 | 153.42 | 363 | 80.82 |
6 | 张雪琴 | 高分子科学与工程 | 156.78 | 362 | 84.38 |
7 | 任红檠 | 材料学 | 157.36 | 358 | 85.76 |
8 | 王杰 | 高分子科学与工程 | 154.83 | 357 | 83.43 |
9 | 刘文凯 | 材料学 | 155.39 | 354 | 84.59 |
10 | 杨冰 | 复合材料 | 146.78 | 350 | 76.78 |
11 | 栾晓声 | 材料学 | 147.06 | 346 | 77.86 |
12 | 周瑞 | 高分子科学与工程 | 154.63 | 345 | 85.63 |
13 | 杨召杰 | 高分子科学与工程 | 144.46 | 344 | 75.66 |
14 | 王世祥 | 材料学 | 146.56 | 342 | 78.16 |
15 | 张海鹏 | 高分子科学与工程 | 145.91 | 342 | 77.51 |
16 | 李晓翀 | 复合材料 | 141.81 | 340 | 73.81 |
17 | 曾腾 | 高分子科学与工程 | 138.86 | 340 | 70.86 |
18 | 潘靖恺 | 高分子科学与工程 | 151.88 | 339 | 84.08 |
19 | 吴悦 | 高分子科学与工程 | 145.43 | 338 | 77.83 |
20 | 任颖 | 高分子科学与工程 | 138.88 | 336 | 71.68 |
21 | 奚红雪 | 高分子科学与工程 | 148.65 | 335 | 81.65 |
22 | 马金蕊 | 复合材料 | 138.28 | 333 | 71.68 |
23 | 贺婷 | 高分子科学与工程 | 141.53 | 332 | 75.13 |
24 | 李文敏 | 复合材料 | 141.69 | 331 | 75.49 |
25 | 谢燚 | 高分子科学与工程 | 146.71 | 331 | 80.51 |
26 | 周静 | 材料学 | 134.01 | 330 | 68.01 |
27 | 侯君波 | 高分子科学与工程 | 147.87 | 330 | 81.87 |
28 | 徐文卿 | 材料学 | 108.95 | 329 | 43.15 |
29 | 吴步永 | 高分子科学与工程 | 144.09 | 329 | 78.29 |
30 | 刘原铖 | 材料学 | 141.35 | 328 | 75.75 |
31 | 朱本高 | 材料学 | 128.47 | 327 | 63.07 |
32 | 彭爽娟 | 高分子科学与工程 | 150.46 | 327 | 85.06 |
33 | 杨鹏 | 材料学 | 139.64 | 326 | 74.44 |
34 | 刘航 | 材料学 | 142.46 | 325 | 77.46 |
35 | 梁珂 | 高分子科学与工程 | 139.04 | 324 | 74.24 |
36 | 瞿超超 | 高分子科学与工程 | 139.69 | 323 | 75.09 |
37 | 向诚 | 材料工程 | 114.04 | 304 | 53.24 |
38 | 李雪健 | 高分子科学与工程 | 158.18 | 398 | 78.58 |
39 | 宋世平 | 材料学 | 163.5 | 381 | 87.3 |
40 | 潘瑞 | 高分子科学与工程 | 149.93 | 371 | 75.73 |
41 | 谢宗燃 | 高分子科学与工程 | 159.15 | 365 | 86.15 |
42 | 成澄 | 高分子科学与工程 | 152.2 | 362 | 79.8 |
43 | 胡城鑫 | 高分子科学与工程 | 144.8 | 361 | 72.6 |
44 | 李宗芯 | 高分子科学与工程 | 149.39 | 357 | 77.99 |
45 | 张天赐 | 高分子科学与工程 | 154.83 | 356 | 83.63 |
46 | 谢页平 | 高分子科学与工程 | 147.84 | 354 | 77.04 |
47 | 李世其 | 材料学 | 150.68 | 348 | 81.08 |
48 | 刘梦云 | 高分子科学与工程 | 144.23 | 346 | 75.03 |
49 | 李战 | 高分子科学与工程 | 152.45 | 344 | 83.65 |
50 | 孙雪洁 | 高分子科学与工程 | 143.53 | 343 | 74.93 |
51 | 王晴雯 | 高分子科学与工程 | 153.69 | 342 | 85.29 |
52 | 高雨阳 | 材料学 | 150.26 | 341 | 82.06 |
53 | 孙艳彬 | 高分子科学与工程 | 149.4 | 340 | 81.4 |
54 | 江佳浩 | 高分子科学与工程 | 146.42 | 340 | 78.42 |
55 | 汤舒嵋 | 高分子科学与工程 | 143.77 | 339 | 75.97 |
56 | 张小勤 | 高分子科学与工程 | 145.15 | 338 | 77.55 |
57 | 郭硕 | 高分子科学与工程 | 149.86 | 337 | 82.46 |
58 | 吴迪 | 高分子科学与工程 | 142.84 | 336 | 75.64 |
59 | 肖琴 | 高分子科学与工程 | 152.61 | 335 | 85.61 |
60 | 邢路 | 复合材料 | 137.63 | 332 | 71.23 |
61 | 唐雨濛 | 高分子科学与工程 | 150.06 | 331 | 83.86 |
62 | 李罕 | 材料学 | 139.11 | 330 | 73.11 |
63 | 岳勇 | 高分子科学与工程 | 139.17 | 330 | 73.17 |
64 | 刘洋 | 高分子科学与工程 | 145.48 | 330 | 79.48 |
65 | 夏烈银 | 材料学 | 138.91 | 329 | 73.11 |
66 | 黄梦婷 | 高分子科学与工程 | 134.15 | 329 | 68.35 |
67 | 郭泉泉 | 高分子科学与工程 | 146.21 | 328 | 80.61 |
68 | 刘兴 | 复合材料 | 135.01 | 327 | 69.61 |
69 | 李玉龙 | 高分子科学与工程 | 150.36 | 327 | 84.96 |
70 | 余智 | 材料学 | 141.85 | 326 | 76.65 |
71 | 陈盛文 | 复合材料 | 113.65 | 325 | 48.65 |
72 | 潘界舟 | 高分子科学与工程 | 137.55 | 324 | 72.75 |
73 | 许观 | 高分子科学与工程 | 140.42 | 324 | 75.62 |
74 | 张龙帅 | 高分子科学与工程 | 141.01 | 323 | 76.41 |
75 | 何忠臣 | 高分子科学与工程 | 142.26 | 322 | 77.86 |
76 | 曹健 | 高分子科学与工程 | 147.5 | 321 | 83.3 |
77 | 刘文君 | 材料工程 | 126.95 | 305 | 65.95 |
78 | 甘鑫鹏 | 材料工程 | 138 | 345 | 69 |
79 | 戴宇 | 材料学 | 161.13 | 386 | 83.93 |
80 | 樊茂 | 高分子科学与工程 | 158.77 | 381 | 82.57 |
81 | 袁奕豪 | 高分子科学与工程 | 155.38 | 369 | 81.58 |
82 | 闫丽伟 | 高分子科学与工程 | 155.62 | 363 | 83.02 |
83 | 田丽蓉 | 高分子科学与工程 | 157.65 | 362 | 85.25 |
84 | 夏添 | 材料学 | 160.93 | 360 | 88.93 |
85 | 杨义博 | 高分子科学与工程 | 152.6 | 357 | 81.2 |
86 | 高钰冰 | 高分子科学与工程 | 140.45 | 355 | 69.45 |
87 | 汪权 | 材料学 | 151.1 | 352 | 80.7 |
88 | 莫燕玲 | 材料学 | 137.52 | 347 | 68.12 |
89 | 马玉欣 | 高分子科学与工程 | 147.125 | 345 | 78.125 |
90 | 于岩松 | 高分子科学与工程 | 144.87 | 344 | 76.07 |
91 | 王娅 | 高分子科学与工程 | 149.07 | 343 | 80.47 |
92 | 朱一凡 | 高分子科学与工程 | 144.82 | 342 | 76.42 |
93 | 邓莉 | 材料学 | 143.07 | 341 | 74.87 |
94 | 凌尚文 | 高分子科学与工程 | 137.27 | 340 | 69.27 |
95 | 曹振兴 | 高分子科学与工程 | 148.23 | 339 | 80.43 |
96 | 张学迁 | 高分子科学与工程 | 141.43 | 338 | 73.83 |
97 | 陆政 | 高分子科学与工程 | 144.8 | 338 | 77.2 |
98 | 廖芬 | 复合材料 | 141.78 | 336 | 74.58 |
99 | 于亚茹 | 材料学 | 143.2 | 335 | 76.2 |
100 | 杨新飞 | 高分子科学与工程 | 127.68 | 334 | 60.88 |
101 | 杜文浩 | 材料学 | 144 | 332 | 77.6 |
102 | 张晨光 | 高分子科学与工程 | 143.92 | 332 | 77.52 |
103 | 王秦 | 高分子科学与工程 | 145.42 | 332 | 79.02 |
104 | 夏一帆 | 高分子科学与工程 | 146.23 | 331 | 80.03 |
105 | 葛倩 | 材料学 | 151.73 | 330 | 85.73 |
106 | 张跃聪 | 高分子科学与工程 | 141.88 | 330 | 75.88 |
107 | 毛建昭 | 材料学 | 145.67 | 329 | 79.87 |
108 | 宗嘉鹏 | 复合材料 | 143.05 | 329 | 77.25 |
109 | 赵虹 | 材料学 | 148.32 | 328 | 82.72 |
110 | 彭威峰 | 高分子科学与工程 | 134.38 | 328 | 68.78 |
111 | 何苗 | 高分子科学与工程 | 146.78 | 327 | 81.38 |
112 | 潘思宇 | 高分子科学与工程 | 137.08 | 327 | 71.68 |
113 | 肖淑欣 | 高分子科学与工程 | 135.27 | 326 | 70.07 |
114 | 付树青 | 高分子科学与工程 | 130.63 | 325 | 65.63 |
115 | 孙承啸 | 高分子科学与工程 | 144.92 | 324 | 80.12 |
116 | 吴尖辉 | 高分子科学与工程 | 136.67 | 324 | 71.87 |
117 | 杨云鹏 | 高分子科学与工程 | 135.8 | 321 | 71.6 |
118 | 史晓滔 | 高分子科学与工程 | 138.43 | 320 | 74.43 |
119 | 罗典 | 材料工程 | 142.88 | 337 | 75.48 |
120 | 章玉秀 | 材料工程 | 124.65 | 308 | 63.05 |
121 | 刘宇 | 材料工程 | 143.68 | 341 | 75.48 |
注:表格中复试成绩是按总复试成绩(笔试、面试和外语听说能力成绩之和200分)除以2计算得到,总成绩是按初试成绩除以5加上复试成绩之和得到。