考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106107080500805 | 李磊 | 77.83 | 389 | 155.7 | |
106107080500162 | 徐钊 | 76.35 | 399 | 145.8 | |
106107080501005 | 闫妍 | 76.27 | 398 | 145.9 | |
106107080500789 | 何玺 | 75.75 | 376 | 152.6 | |
106107080500163 | 陈佳 | 75.53 | 383 | 148.9 | |
106107080500333 | 吴喆夫 | 75.22 | 403 | 139.7 | |
106107080500053 | 谷宣伯 | 75.16 | 376 | 150.2 | |
106107080500332 | 周一存 | 74.93 | 377 | 148.9 | |
106107080500819 | 阳立 | 74.75 | 364 | 153.4 | |
106107080500811 | 蓝滨 | 73.13 | 352 | 151.7 | |
106107080500197 | 刘磊 | 73.03 | 384 | 138.5 | |
106107080500456 | 许泽旺 | 72.85 | 370 | 143.4 | |
106107080500909 | 向思颖 | 72.38 | 362 | 144.7 | |
106107080500799 | 张娅 | 72.13 | 370 | 140.5 | |
106107080501059 | 刘旭 | 72.10 | 346 | 150.0 | |
106107080500453 | 杨浩 | 71.39 | 353 | 144.3 | |
106107080500438 | 陈纯贵 | 71.35 | 367 | 138.6 | |
106107080500788 | 唐越 | 71.11 | 356 | 142.0 | |
106107080500040 | 连英甫 | 70.90 | 338 | 148.4 | |
106107080500801 | 彭秋思 | 70.87 | 355 | 141.5 | |
106107080500802 | 查若愚 | 69.65 | 345 | 140.6 | |
106107080500222 | 金瑞涛 | 69.18 | 363 | 131.5 | |
106107080500337 | 张启 | 68.60 | 353 | 133.2 | |
106107080500569 | 陈航 | 68.44 | 369 | 126.1 | |
106107080500803 | 刘茜 | 68.03 | 358 | 128.9 | |
106107080500389 | 闫君 | 67.95 | 345 | 133.8 | |
106107080500809 | 曹俊茹 | 67.88 | 342 | 134.7 | |
106107080500355 | 王晗 | 67.76 | 348 | 131.8 | |
106107085200513 | 丁超 | 75.50 | 384 | 148.4 | |
106107085201107 | 周子涵 | 70.90 | 368 | 136.4 | |
106107085200363 | 王启龙 | 68.30 | 372 | 124.4 | |
106107085200919 | 马昊宇 | 68.00 | 363 | 126.8 | |
106107085200853 | 裴景克 | 67.90 | 303 | 150.4 | |
106107085201201 | 严志辉 | 67.84 | 358 | 128.1 | |
106107085202235 | 李誉辉 | 67.20 | 337 | 134.0 | |
106107085202815 | 杜程 | 65.73 | 321 | 134.5 | |
106107085200515 | 王圭 | 65.46 | 338 | 126.6 | |
106107085201242 | 王伟 | 65.45 | 344 | 124.2 | |
106107085200362 | 张子俊 | 64.08 | 356 | 113.9 | |
106107085201010 | 刘闯 | 62.00 | 338 | 112.8 | |
106107085201740 | 邓惠 | 58.63 | 338 | 99.3 | |
106107085200854 | 马金戈 | 55.95 | 315 | 97.8 | |
106107085202216 | 陈子豪 | 54.20 | 365 | 70.8 | |
106107085201573 | 江雯 | 48.65 | 290 | 78.6 | |
106107080500790 | 张雨 | 78.90 | 374 | 166.0 | 夏令营 |
106107080500795 | 董园 | 72.49 | 343 | 152.8 | 夏令营 |
106107080500223 | 田永彬 | 340 | 未复试 | ||
十大正规网赌游戏研究生办公室 | |||||
2017年3月23日 |