招生就业

招生就业

十大正规网赌游戏_高分子研究所

2020年硕士研究生复试成绩公示(材料与化工01材料工程方向)

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106100085620185 武祺 403 89.88 83.38
106100085620242 韩铖 392 85.77 80.61
106100085620184 程慧强 387 87.97 80.57
106100085620330 张丽 381 88.00 79.74
106100085620328 陈孝南 383 85.49 79.27
106100085620189 庄翔杰 372 88.43 78.61
106100085620258 陈宇坤 385 82.17 78.55
106100085620334 何佩瑶 378 85.09 78.45
106100085620198 吕秦牛 366 89.23 78.01
106100085620361 田国梁 371 85.43 77.57
106100085620294 刘莞敬 376 82.46 77.38
106100085620364 苏子洋 354 90.03 76.57
106100085620338 张园婧 380 77.69 76.51
106100085620256 蔡易凡 357 88.12 76.42
106100085620356 刘强 363 83.77 75.95
106100085620293 王磊 363 83.72 75.94
106100085620332 李玥 348 90.54 75.88
106100085620357 李昭健 357 86.20 75.84
106100085620303 谢昕剑 360 84.43 75.73
106100085620195 彭望 359 84.86 75.72
106100085620312 董翔宇 354 87.06 75.68
106100085620387 李博文 364 81.77 75.49
106100085620214 申璐璇 356 85.20 75.40
106100085620274 武忠超 359 82.03 74.87
106100085620282 吕宁 363 80.12 74.86
106100085620270 廉婷婷 348 86.74 74.74
106100085620275 李守占 357 82.23 74.65
106100085620248 郭武 364 78.48 74.50
106100085620365 陈柯璇 364 77.72 74.28
106100085620391 杨明明 345 86.23 74.17
106100085620355 胡贝利 346 85.60 74.12
106100085620233 邵树仁 360 78.34 73.90
106100085620395 黎永久 330 92.00 73.80
106100085620390 廖益 340 85.89 73.37
106100085620358 蒋欣悦 342 84.48 73.22
106100085620324 刘洋 349 80.89 73.13
106100085620292 张泰然 342 83.51 72.93
106100085620194 王汉武 342 83.34 72.88
106100085620320 戴昌发 345 81.80 72.84
106100085620212 朱鑫国 340 84.08 72.82
106100085620216 陈馨 333 86.77 72.65
106100085620363 吕锟 356 75.77 72.57
106100085620310 吴子鹤 346 79.68 72.34
106100085620377 王佳欣 359 73.23 72.23
106100085620285 赵亚祺 343 79.63 71.91
106100085620392 蒋敏 347 77.17 71.73
106100085620411 董海 339 80.37 71.57
106100085620394 张伟 342 78.65 71.48
106100085620337 马文博 357 71.00 71.28
106100085620227 郎菩新 335 81.06 71.22
106100085620228 欧洋岑 338 79.46 71.16
106100085620375 王小飞 333 81.46 71.06
106100085620262 邱佩瑜 330 82.80 71.04
106100085620264 秦超 335 80.09 70.93
106100085620331 杨帆 335 79.11 70.63
106100085620265 赵一海 338 77.14 70.46
106100085620280 赵世伟 340 75.71 70.31
106100085620346 林炜植 319 85.26 70.24
106100085620271 徐浩然 329 80.20 70.12
106100085620183 刘沐阳 319 84.71 70.07
106100085620339 万畅 326 80.94 69.92
106100085620204 许源洋 318 83.83 69.67
106100085620272 王寅栋 326 79.77 69.57
106100085620413 陆星远 305 88.80 69.34
106100085620237 郭智 326 77.57 68.91
106100085620176 曾繁昊 327 76.68 68.78
106100085620269 王晓涵 323 77.63 68.51
106100085620243 张利沙 306 85.14 68.38
106100085620369 张港鸿 308 84.09 68.35
106100085620410 王波 316 79.23 68.01
106100085620226 李丹 310 81.86 67.96
106100085620376 王文静 313 79.80 67.76
106100085620209 李佳昊 327 73.26 67.76
106100085620187 孙立松 324 74.43 67.69
106100085620397 张绪涛 329 71.83 67.61
106100085620295 李洲先 295 87.68 67.60
106100085620267 高咪 311 80.00 67.54
106100085620238 邹明政 308 81.28 67.50
106100085620393 唐海钦 308 77.92 66.50
106100085620407 杨萌 307 77.66 66.28
106100085620302 吴孟钦 304 77.86 65.92
106100085620263 孙铭阳 313 73.57 65.89
106100085620359 赵雪阳 302 78.20 65.74
106100085620335 闫林萍 302 78.03 65.69
106100085620257 李森 317 70.72 65.60
106100085620229 张恺亮 313 72.37 65.53
106100085620396 王健 300 78.28 65.48
106100085620308 聂士松 307 74.20 65.24
106100085620374 肖体伟 310 72.54 65.16
106100085620323 鄢震 301 76.37 65.05
106100085620389 高伟铭 305 74.09 64.93
106100085620381 贺静 302 75.46 64.92
106100085620225 张泽栋 292 79.80 64.82
106100085620290 周承亮 302 74.40 64.60
106100085620186 王逍 291 79.43 64.57
106100085620327 李博 311 69.23 64.31
106100085620384 李晓莲 302 73.00 64.18
106100085620380 张道富 298 73.83 63.87
106100085620279 徐凯 293 75.37 63.63
106100085620341 张琰 293 71.75 62.55
106100085620336 徐长福 301 67.92 62.52
106100085620247 李展波 295 69.91 62.27
106100085620232 王蒋超 306 62.31 61.53
106100085620245 刘志 289 70.20 61.52
106100085620234 徐诗源 295 50.75 56.53
106100085620178 岑皓明 305 0 42.70
106100085620206 杨明正 302 0 42.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou