招生就业

招生就业

十大正规网赌游戏_高分子研究所学院2020年硕士研究生

拟录取名单公示(材料与化工01材料工程方向)

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106100085620185 武祺 085600 材料与化工 403 89.88 83.38 全日制 拟录取
106100085620242 韩铖 085600 材料与化工 392 85.77 80.61 全日制 拟录取
106100085620184 程慧强 085600 材料与化工 387 87.97 80.57 全日制 拟录取
106100085620330 张丽 085600 材料与化工 381 88.00 79.74 全日制 拟录取
106100085620328 陈孝南 085600 材料与化工 383 85.49 79.27 全日制 拟录取
106100085620189 庄翔杰 085600 材料与化工 372 88.43 78.61 全日制 拟录取
106100085620258 陈宇坤 085600 材料与化工 385 82.17 78.55 全日制 拟录取
106100085620334 何佩瑶 085600 材料与化工 378 85.09 78.45 全日制 拟录取
106100085620198 吕秦牛 085600 材料与化工 366 89.23 78.01 全日制 拟录取
106100085620361 田国梁 085600 材料与化工 371 85.43 77.57 全日制 拟录取
106100085620294 刘莞敬 085600 材料与化工 376 82.46 77.38 全日制 拟录取
106100085620364 苏子洋 085600 材料与化工 354 90.03 76.57 全日制 拟录取
106100085620338 张园婧 085600 材料与化工 380 77.69 76.51 全日制 拟录取
106100085620256 蔡易凡 085600 材料与化工 357 88.12 76.42 全日制 拟录取
106100085620356 刘强 085600 材料与化工 363 83.77 75.95 全日制 拟录取
106100085620293 王磊 085600 材料与化工 363 83.72 75.94 全日制 拟录取
106100085620332 李玥 085600 材料与化工 348 90.54 75.88 全日制 拟录取
106100085620357 李昭健 085600 材料与化工 357 86.20 75.84 全日制 拟录取
106100085620303 谢昕剑 085600 材料与化工 360 84.43 75.73 全日制 拟录取
106100085620195 彭望 085600 材料与化工 359 84.86 75.72 全日制 拟录取
106100085620312 董翔宇 085600 材料与化工 354 87.06 75.68 全日制 拟录取
106100085620387 李博文 085600 材料与化工 364 81.77 75.49 全日制 拟录取
106100085620214 申璐璇 085600 材料与化工 356 85.20 75.40 全日制 拟录取
106100085620274 武忠超 085600 材料与化工 359 82.03 74.87 全日制 拟录取
106100085620282 吕宁 085600 材料与化工 363 80.12 74.86 全日制 拟录取
106100085620270 廉婷婷 085600 材料与化工 348 86.74 74.74 全日制 拟录取
106100085620275 李守占 085600 材料与化工 357 82.23 74.65 全日制 拟录取
106100085620248 郭武 085600 材料与化工 364 78.48 74.50 全日制 拟录取
106100085620365 陈柯璇 085600 材料与化工 364 77.72 74.28 全日制 拟录取
106100085620391 杨明明 085600 材料与化工 345 86.23 74.17 全日制 拟录取
106100085620355 胡贝利 085600 材料与化工 346 85.60 74.12 全日制 拟录取
106100085620233 邵树仁 085600 材料与化工 360 78.34 73.90 全日制 拟录取
106100085620395 黎永久 085600 材料与化工 330 92.00 73.80 全日制 拟录取
106100085620390 廖益 085600 材料与化工 340 85.89 73.37 全日制 拟录取
106100085620358 蒋欣悦 085600 材料与化工 342 84.48 73.22 全日制 拟录取
106100085620324 刘洋 085600 材料与化工 349 80.89 73.13 全日制 拟录取
106100085620292 张泰然 085600 材料与化工 342 83.51 72.93 全日制 拟录取
106100085620194 王汉武 085600 材料与化工 342 83.34 72.88 全日制 拟录取
106100085620320 戴昌发 085600 材料与化工 345 81.80 72.84 全日制 拟录取
106100085620212 朱鑫国 085600 材料与化工 340 84.08 72.82 全日制 拟录取
106100085620216 陈馨 085600 材料与化工 333 86.77 72.65 全日制 拟录取
106100085620363 吕锟 085600 材料与化工 356 75.77 72.57 全日制 拟录取
106100085620310 吴子鹤 085600 材料与化工 346 79.68 72.34 全日制 拟录取
106100085620377 王佳欣 085600 材料与化工 359 73.23 72.23 全日制 拟录取
106100085620285 赵亚祺 085600 材料与化工 343 79.63 71.91 全日制 拟录取
106100085620392 蒋敏 085600 材料与化工 347 77.17 71.73 全日制 拟录取
106100085620411 董海 085600 材料与化工 339 80.37 71.57 全日制 拟录取
106100085620394 张伟 085600 材料与化工 342 78.65 71.48 全日制 拟录取
106100085620337 马文博 085600 材料与化工 357 71.00 71.28 全日制 拟录取
106100085620227 郎菩新 085600 材料与化工 335 81.06 71.22 全日制 拟录取
106100085620228 欧洋岑 085600 材料与化工 338 79.46 71.16 全日制 拟录取
106100085620375 王小飞 085600 材料与化工 333 81.46 71.06 全日制 拟录取
106100085620262 邱佩瑜 085600 材料与化工 330 82.80 71.04 全日制 拟录取
106100085620264 秦超 085600 材料与化工 335 80.09 70.93 全日制 拟录取
106100085620331 杨帆 085600 材料与化工 335 79.11 70.63 全日制 拟录取
106100085620265 赵一海 085600 材料与化工 338 77.14 70.46 全日制 拟录取
106100085620280 赵世伟 085600 材料与化工 340 75.71 70.31 全日制 拟录取
106100085620346 林炜植 085600 材料与化工 319 85.26 70.24 全日制 拟录取
106100085620271 徐浩然 085600 材料与化工 329 80.20 70.12 全日制 拟录取
106100085620183 刘沐阳 085600 材料与化工 319 84.71 70.07 全日制 拟录取
106100085620339 万畅 085600 材料与化工 326 80.94 69.92 全日制 拟录取
106100085620204 许源洋 085600 材料与化工 318 83.83 69.67 全日制 拟录取
106100085620272 王寅栋 085600 材料与化工 326 79.77 69.57 全日制 拟录取
106100085620413 陆星远 085600 材料与化工 305 88.80 69.34 全日制 拟录取
106100085620237 郭智 085600 材料与化工 326 77.57 68.91 全日制 拟录取
106100085620176 曾繁昊 085600 材料与化工 327 76.68 68.78 全日制 拟录取
106100085620245 刘志 085600 材料与化工 289 70.20 61.52 全日制 拟录取 少民计划







Baidu
sogou