学院新闻

考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103108560148 周建伟 085601-材料工程 77.48 75.96 79
106103108560150 陶俊如 085601-材料工程 90.06 92.2 87.92
106103108560151 刘福川 085601-材料工程 84.39 85.18 83.6
106103108560152 刘适 085601-材料工程 81.76 78.11 85.4
106103108560153 金碧辉 085601-材料工程 93.99 98.78 89.2
106103108560157 韩天翔 085601-材料工程 83.75 83.7 83.8
106103108560159 李毅 085601-材料工程 77.2 70.2 84.2
106103108560163 孔玉璇 085601-材料工程 89.17 91.13 87.2
106103108560165 郭彩峰 085601-材料工程 79.77 77.14 82.4
106103108560169 贾宁 085601-材料工程 76.8 68.99 84.6
106103108560173 汪恒 085601-材料工程 80.22 91.04 69.4
106103108560174 尚州泰 085601-材料工程 82.49 84.17 80.8
106103108560180 童冬梅 085601-材料工程 82.89 79.17 86.6
106103108560181 余晶 085601-材料工程 84.91 85.22 84.6
106103108560183 徐子捷 085601-材料工程 78.61 73.22 84
106103108560185 楚阿强 085601-材料工程 79.45 73.3 85.6
106103108560186 俞津 085601-材料工程 80.72 80.24 81.2
106103108560187 刘陟航 085601-材料工程 89.77 92.3 87.24
106103108560194 倪朱熙 085601-材料工程 85.54 84.28 86.8
106103108560195 董文昊 085601-材料工程 84.86 86.32 83.4
106103108560199 桑可潇 085601-材料工程 83.49 79.45 87.52
106103108560203 陈小虎 085601-材料工程 89.86 94.23 85.48
106103108560204 李宇思 085601-材料工程 74.95 76.29 73.6
106103108560208 马小兵 085601-材料工程 90.21 91.73 88.68
106103108560210 任健 085601-材料工程 87.11 89.42 84.8
106103108560211 罗大伟 085601-材料工程 72.66 70.91 74.4
106103108560212 张映昊 085601-材料工程 88.15 89.49 86.8
106103108560213 王瑞芳 085601-材料工程 91.07 94.34 87.8
106103108560221 黄迎 085601-材料工程 71.24 70.87 71.6
106103108560223 聂壮 085601-材料工程 79.86 75.71 84
106103108560229 王杰 085601-材料工程 79.09 72.97 85.2
106103108560235 刘文景 085601-材料工程 77.52 73.24 81.8
106103108560237 董藤藤 085601-材料工程 87.4 86.36 88.44
106103108560238 蒋维娇 085601-材料工程 90.67 94.34 87
106103108560242 雷科 085601-材料工程 73.13 72.85 73.4
106103108560246 侯帅 085601-材料工程 85.81 81.21 90.4
106103108560248 陈海东 085601-材料工程 90.22 92.24 88.2
106103108560249 郅伦豪 085601-材料工程 87.82 84.44 91.2
106103108560251 陈文娣 085601-材料工程 75.81 75.61 76
106103108560254 杨力 085601-材料工程 86.86 86.32 87.4
106103108560255 陈志宇 085601-材料工程 71.14 60.87 81.4
106103108560261 郑凯凯 085601-材料工程 85.63 81.26 90
106103108560262 卢朝 085601-材料工程 85.69 86.17 85.2
106103108560263 吴识腾 085601-材料工程 78.61 72.82 84.4
106103108560264 吴和成 085601-材料工程 87.3 88.39 86.2
106103108560269 许虎 085601-材料工程 94.05 97.25 90.84
106103108560272 袁牧山 085601-材料工程 89.35 92.1 86.6
106103108560275 文麒霖 085601-材料工程 71.9 66 77.8
106103108560276 蔡易凡 085601-材料工程 84.97 81.73 88.2
106103108560280 周鹏 085601-材料工程 82.43 79.26 85.6
106103108560281 黄悦 085601-材料工程 94.12 97.24 91
106103108560288 杨瑞波 085601-材料工程 92.97 94.14 91.8
106103108560289 周百能 085601-材料工程 82.93 79.13 86.72
106103108560291 文铭 085601-材料工程 74.27 64.49 84.04
106103108560292 王建强 085601-材料工程 89.01 92.22 85.8
Baidu
sogou